BULAN | JUM'AT | TANGGAL | KHOTIB/IMAM | TELEPON |
KE | ||||
JANUARI | I | 1 | Prof.DR.H. Ma'shum, MAg | 7876014 |
II | 8 | H. Yahya, SE | 71180195 | |
III | 15 | Drs. H. Syahrul Amin, MPd.I | 8548136 | |
IV | 22 | Drs. HM. Nur Syahid, M.Ag | 81330466501 | |
V | 29 | Mas Hasan, S.Ag | 71056275 | |
PEBRUARI | I | 5 | Drs. H.Amin Gufron, M.Pd.I | 81331692106 |
II | 12 | Drs. H. Machsun Syafi'i | 8549745 | |
III | 19 | Drs. H. Achmad Marzuki | 7887515 | |
IV | 26 | Drs. H. Ali Mahmud M.MPd | 8542576 | |
MARET | I | 4 | Drs. H. Husien Hasyim | 8670631 |
II | 11 | Drs. H. Zuhdi Ismail | 81331829032 | |
III | 18 | Drs. H. Fatudhin | 82330835421 | |
IV | 25 | Drs. H. Moh. Achjar,M.Ag | 811345790 | |
APRIL | I | 1 | Drs. H. Makasi, M.Ag | 81330653013 |
II | 8 | Drs. H. Choirul Anam | 082141100366 | |
III | 15 | Syafiul Hitan, S.Ag | 76862030 | |
IV | 22 | Drs. H. Ahmad Zaini, M.HI | 70153320 | |
V | 29 | Drs. H. Sahibul Munir | 60602416 | |
MEI | I | 6 | H. Yahya, SE | 8662328 |
II | 13 | Drs. H. Salam Nawawi, M.Ag | 8536592 | |
III | 20 | Drs. H. Abu Sufyan, M.Ag | 8961802 | |
IV | 27 | Drs. H. Abdul Basith Junaidi,M.Ag | 8155216271 | |
JUNI | I | 3 | Muhammad Atho' Rowi, SS, M.Pd.I | 85648597146 |
II | 10 | Drs. Joko Hartono, M.Ag | 8286562 | |
III | 17 | H.M. Jamani Z.A | 8419930 | |
IV | 24 | Muhammad Kandias Rowi,S.TH.I | 85645361303 | |
JULI | I | 1 | Drs. H. Agus Romadhon,M.HI | 8666430 |
II | 8 | Drs, H. Munir Mansyur,MAg | 8123277943 | |
III | 15 | H. Moch. Ashar, SPd.I | 70357161 | |
IV | 22 | Drs. H. Achmad Choirul Muchlis, MPd.I | 8545107 | |
V | 29 | Drs. H. Farihin Ahnan | 85785349997 | |
AGUSTUS | I | 5 | Drs. H. Kasrowi Ahmad, M.HI | 8661067 |
II | 12 | Drs. H. Nurul Huda | 8414191 | |
III | 19 | H. Moch. Sholeh,S.Ag, M.Pd.I | 81330602576 | |
IV | 26 | Drs. H. Achmad Faisol, MT | 8165410200 | |
SEPTEMBER | I | 2 | Drs. H. Muslimin | 5053372 |
II | 9 | H. Nurohman, S.Ag | 81231624849 | |
III | 16 | Drs. H. Ainur Rofik, M.Ag | 70811005 | |
IV | 23 | Drs. H. Ali Fauzi Shahib, M.Si | 70694469 | |
V | 30 | Drs. KH. Imam Syailendra | 81234643160 | |
OKTOBER | I | 7 | Drs. H. Arfaqih Budiharjo | 71190473 |
II | 14 | Drs. H. Mahmud Manan, MA | 8539281 | |
III | 21 | Drs. H. Fahmi Mahmud, M.Pd.I | 83347630 | |
IV | 28 | H. Muchlis, S.Ag | 81331876545 | |
NOPEMBER | I | 4 | Dr. Samsul Gufron, M.Pd.I | 81330653711 |
II | 11 | Drs. K.H. Zainury | 8155054743 | |
III | 18 | Drs. H. Zainal Arifin | 70248689 | |
IV | 25 | H. Sahal Mahfudz | 81510088 | |
DESEMBER | I | 2 | Drs. H. Nuhan Nusa | 81230691963 |
II | 9 | Drs. Hamis Syafaq,LC,M.Ag | 8155255443 | |
III | 16 | Drs. H. Imron Ghozali | 85731001658 | |
IV | 23 | Drs. H. Abd. Syakur Sanawi | 7887652 | |
V | 30 | Drs. Mu'alim | 85732103978 |
Blog Forum Silaturahmi & Komunikasi Jamaah Masjid AN-NUR, Alamat : Jl. Tropodo Asri I Blok F/37 Waru - Sidoarjo 61256 Telp (031) 8683892
Rabu, 20 Mei 2015
DAFTAR KHOTIB SHOLAT JUM'AT 1436 H/2017 M
JADUAL KHOTIB IMAM SHOLAT JUM'AT 1436 H/2017 M
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar